MNC솔루션이 국내 방산업계를 대표하는 기업으로서 KOSPI 시장에 데뷔를 앞두고 있습니다. 긴 역사와 탄탄한 방산 기술력을 자랑하는 이 회사의 상장은 투자자들의 뜨거운 관심을 받고 있습니다. 본 포스트에서는 MNC솔루션의 회사 개요, 공모주 세부 사항, 그리고 투자자들에게 주는 시사점을 살펴보겠습니다.
회사 개요
MNC솔루션은 1974년에 설립 , 1976년 방위산업체로 지정되어 건설 기계용 유압 부품 개발을 선도하며 국내 유압 부품 산업의 성장을 이끌어왔습니다. 축적된 기술력과 품질력을 바탕으로 무기체계 핵심기능을 수행하는 유압 및 전기솔루션을 제공함으로써 군장비 현대화 및 군전력 증강에 중추적 역할을 수행하고 있으며, 최첨단 무기개발과 무기체계 성능향상을 기여하고 있습니다.
공모주정보
1) 일자 및 방법
KB증권 청약일: 2024년 12월 5일 ~ 6일 (10:00 ~ 16:00)
삼성증권 청약일: 2024년 12월 5일 ~ 6일 (10:00 ~ 16:00)
키움증권 청약일: 2024년 12월 5일 ~ 6일 (10:00 ~ 16:00)
배정공고일 : 2024년 12월 10일(화)
납입일 : 2024년 12월 10일 (화)
환불일 : 2024년 12월 10일 (화)
상장일 : 2024년 12월 16일(월)
확정공모가 : 65,000원
수요예측
기관경쟁률 8.18 : 1
2) 청약취급처별 일반청약자 배정주식수
(단위 : 주, 원)
구분 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당 매출가액 | 배정금액 | 배정대상 | |
대표주관회사 | KB증권 | 1,080,000주 | 90% | 65,000원 | 70,200,000,000원 | 우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자(고위험고수익투자신탁등포함) |
인수회사 | 삼성증권 | 60,000주 | 5% | 3,900,000,000원 | ||
인수회사 | 키움증권 | 60,000주 | 5% | 3,900,000,000원 | ||
합계 | 1,200,000주 | 100% | 78,000,000,000원 |
3) 요약연결재무정보
(단위 : 원)
과 목 | 제5기 (2024년 9월 말) |
제4기 2023년 12월말 |
제3기 (분할전) |
제2기 (분할전) |
자산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 183,562,329,286 | 221,869,859,534 | 309,577,607,094 | 266,807,545,085 |
1. 현금및현금성자산 | 26,432,658,961 | 85,465,033,605 | 104,323,308,015 | 24,762,031,645 |
2. 매출채권 | 44,960,130,472 | 54,866,055,499 | 104,407,101,845 | 126,921,219,214 |
3. 기타채권 | 602,007,854 | 577,018,219 | 982,532,753 | 573,463,593 |
4. 재고자산 | 83,299,998,814 | 57,644,473,527 | 70,725,698,581 | 101,028,517,155 |
5. 기타유동자산 | 28,267,533,185 | 23,317,278,684 | 29,138,965,900 | 13,522,313,478 |
Ⅱ. 비유동자산 | 109,727,708,903 | 106,886,606,607 | 259,665,331,202 | 243,115,950,461 |
1. 장기금융상품 | 2,000,000 | 2,000,000 | 537,477,719 | 1,616,285,000 |
2. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 4,076,323,642 | 4,043,827,193 | 4,017,767,249 | 2,712,400,000 |
3. 종속기업 투자 | - | - | - | - |
4. 유형자산 | 37,198,163,534 | 33,343,023,802 | 133,506,390,194 | 123,725,531,878 |
5. 무형자산 | 61,394,208,212 | 61,521,729,914 | 98,374,700,489 | 99,515,986,803 |
6. 투자부동산 | 406,965,041 | |||
7. 장기매출채권 | 727,826,300 | |||
8. 장기기타채권 | 1,300,051,800 | 1,639,154,200 | 2,821,195,131 | 2,682,285,737 |
9. 종업원급여자산 | 2,901,188,863 | 5,242,414,013 | 12,508,246,825 | 2,045,935,153 |
10. 이연법인세자산 | 1,560,480,794 | 1,059,306,755 | 7,832,104,250 | 10,671,625,839 |
11. 기타비유동자산 | 160,500,717 | 35,150,730 | 67,449,345 | 145,900,051 |
자산총계 | 293,290,038,189 | 328,756,466,141 | 569,242,938,296 | 509,923,495,546 |
부채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 216,651,178,673 | 245,763,440,627 | 250,990,731,450 | 191,614,248,937 |
1. 매입채무 | 39,865,769,335 | 71,093,516,246 | 92,636,479,753 | 66,356,730,837 |
2. 기타채무 | 7,274,209,091 | 6,329,886,580 | 18,183,929,303 | 17,012,655,368 |
3. 단기차입금 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 20,309,727,217 | 28,862,600,000 |
4. 유동리스부채 | 881,114,749 | 229,384,282 | 457,550,822 | 370,557,509 |
5. 당기법인세부채 | 2,134,119,795 | 3,423,038,179 | 1,081,589,728 | 514,563,275 |
6. 충당부채 | 123,841,835 | 65,403,292 | 3,257,420,723 | 2,925,283,446 |
7. 기타유동부채 | 156,372,123,868 | 154,622,212,048 | 115,064,033,904 | 75,571,858,502 |
Ⅱ. 비유동부채 | 1,167,059,504 | 1,200,635,175 | 1,329,563,104 | 1,627,481,612 |
1. 비유동리스부채 | 433,244,883 | 142,123,265 | 382,793,292 | 535,854,402 |
2.기타비유동채무 | 733,814,621 | 1,058,511,910 | 946,769,812 | 1,091,627,210 |
부채총계 | 217,818,238,177 | 246,964,075,802 | 252,320,294,554 | 193,241,730,549 |
자본 | ||||
Ⅰ. 자본금 | 530,260,000 | 530,260,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |
Ⅱ. 자본잉여금 | - 181,590,353,197 | - 181,590,353,197 | 41,828,357,919 | 41,828,357,919 |
Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 931,914,188 | 6,252,694 | 6,571,316,026 | 8,400,081,592 |
Ⅳ. 이익잉여금 | 255,599,979,021 | 262,846,230,842 | 265,522,969,797 | 263,453,325,486 |
자본총계 | 75,471,800,012 | 81,792,390,339 | 316,922,643,742 | 316,681,764,997 |
부채와 자본총계 | 293,290,038,189 | 328,756,466,141 | 569,242,938,296 | 509,923,495,546 |
투자 포인트
기관 투자자들의 수요 예측에서 다소 부진한 모습을 보였음에도 불구하고, MNC솔루션은 방산업계에서의 강력한 입지와 안정적인 재무 성과로 주목받을 만한 투자 대상입니다. 이 회사의 제품은 다양한 방위 시스템의 핵심적인 구성 요소로 사용되며, 무기 체계 현대화에 기여한 오랜 역사를 자랑합니다. 또한, MNC솔루션은 MRO(유지·보수·정비) 시장 및 민간 위성 사업으로의 확장을 계획 중으로, 미래 성장 가능성도 높이 평가되고 있습니다.
결론
MNC솔루션의 KOSPI 상장은 회사 역사에 있어 중요한 이정표가 될 것입니다. 공모가 책정 과정에서 어려움을 겪었지만, 방산업계에서의 확고한 입지와 전략적 성장 계획은 투자자들에게 충분한 기회를 제공합니다. 다만, 투자자들은 항상 철저한 사전 조사를 통해 투자 결정을 내려야 하며, 투자에 따르는 리스크를 충분히 고려해야 합니다.
'공부 > 투자' 카테고리의 다른 글
파인메딕스 회사 개요, 공모주 청약 분석 (1) | 2024.12.17 |
---|---|
벡트(VECT) 회사 개요, 공모주 (0) | 2024.12.05 |
연말정산 인적공제 : 기본공제, 추가공제(범위, 기준) (3) | 2024.12.03 |
S&P 500 : 투자 이유, 투자 방법(SPY, IVV, VOO) (46) | 2024.11.21 |
리얼티인컴(Realty Income) 회사개요, 배당 정보, 금리 인하 (10) | 2024.11.19 |